기준일: 2025.10.01.
| 구분 | 과정 | 입학정원 | 재학생 | 휴학생 | 합계 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학원 | 석사 | 245 | 580 | 156 | 736 | ||
| 석·박사통합과정 | 70 | 19 | 89 | ||||
| 박사 | 165 | 706 | 162 | 868 | |||
| 소계 | 410 | 1,356 | 337 | 1,693 | |||
| 기록정보과학전문대학원 | 석사 | 32 | 50 | 3 | 53 | ||
| 석·박사통합과정 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 박사 | 8 | 14 | 3 | 17 | |||
| 소계 | 40 | 65 | 6 | 71 | |||
| 특수 | 통합치료대학원 | 석사 | 260 | 585 | 85 | 670 | |
| 교육대학원 | 105 | 170 | 16 | 186 | |||
| 사회복지대학원 | 30 | 34 | 1 | 35 | |||
| 테크노아트대학원 | 60 | 61 | 4 | 65 | |||
| 문화예술대학원 | 60 | 122 | 38 | 160 | |||
| 부동산대학원 | 40 | 62 | 11 | 73 | |||
| 경영대학원 | 30 | 107 | 5 | 112 | |||
| 사회교육대학원(폐지) | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 산업대학원(폐지) | 0 | 73 | 22 | 95 | |||
| 소계 | 585 | 1,216 | 184 | 1,400 | |||
| 총계 | 1,035 | 2,637 | 527 | 3,164 | |||








