강의계획서
| 교과목코드 | JFC01314 | 교과목명 | 스포츠기록분석 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 스포츠학부(체육학전공, 스포츠산업학전공) | 교수 | 황수웅 |
| 교수소속 | 스포츠산업학전공 | 이수학년 | 3학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | sportsict@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 오리엔테이션 및 스포츠의 이해 |
| 2주차 | 오리엔테이션 및 스포츠에서 기록 분석의 이해 |
| 3주차 | 스포츠 경기 분석에서 비디오의 활용 |
| 4주차 | 스포츠 경기분석의 필요성(피드백의 이해) |
| 5주차 | 스포츠내용 분석(구조화 방법) |
| 6주차 | 스포츠 내용분석의 예 |
| 7주차 | 스포츠 기록 방법의 이해 |
| 8주차 | 중 간 고 사 |
| 9주차 | 스포츠 경기 기록지 개발 |
| 10주차 | 스포츠 경기 기록 방법의 예 |
| 11주차 | 컴퓨터화된 스포츠기록분석 시스템 개발 방법 1 |
| 12주차 | 컴퓨터화된 스포츠기록분석 시스템의 개발 방법 2 |
| 13주차 | 조별 발표 및 토론 1(실제 스포츠기록분석 시스템 개발 및 분석) |
| 14주차 | 조별 발표 및 토론 2(실제 스포츠기록분석 시스템 개발 및 분석) |
| 15주차 | 기말고사 대면시험 |
| 16주차 |