강의계획서
| 교과목코드 | JFC02441 | 교과목명 | 스포츠ICT의이해 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 스포츠학부(체육학전공, 스포츠산업학전공) | 교수 | 황수웅 |
| 교수소속 | 스포츠산업학전공 | 이수학년 | 4학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | sportsict@mju.ac.kr | 전화번호 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 스포츠ICT의 개요: 기술과 스포츠의 융합 |
| 2주차 | 체육학/스포츠과학의 이해 |
| 3주차 | 4차 산업혁명의 개념과 배경 |
| 4주차 | 스포츠 빅데이터의 이해: 개념적 정의, 구성과 활용 |
| 5주차 | 기계학습/인공지능의 이해 1; 지도학습/비지도학습의 이해 |
| 6주차 | 기계학습/인공지능의 이해 2; 퍼셉트론, 신경망의 이해 |
| 7주차 | 기계학습/인공지능 알고리즘의 이해 |
| 8주차 | 중간고사 |
| 9주차 | [이론+실습병행] 데이터 탐색; 히스토그램, 산점도, 평균, 분산, 표준편차 |
| 10주차 | [이론+실습병행] 선형관계의 이해 1; 공분산과 상관계수 |
| 11주차 | [이론+실습병행] 선형관계의 이해 2; 단순회귀분석 |
| 12주차 | [이론+실습병행] 선형관계의 이해 3; 다중회귀분석 |
| 13주차 | [이론+실습병행] 선형관계의 이해 4; 다중회귀분석 (더미변수의 활용) |
| 14주차 | 체육/스포츠분야 기계학습/인공지능 알고리즘 소개 및 활용 사례 + 조별 미팅 |
| 15주차 | 프로젝트 과제 발표 |
| 16주차 |