강의계획서
| 교과목코드 | JFC02328 | 교과목명 | 체육측정평가 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 스포츠학부(체육학전공, 스포츠산업학전공) | 교수 | 김주학 |
| 교수소속 | 체육학전공 | 이수학년 | 3학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | kjhak@mju.ac.kr | 전화번호 | 031-330-6307 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 오리엔테이션 |
| 2주차 | 체육측정평가의 이해 |
| 3주차 | 측정치의 이해 |
| 4주차 | 기초통계의 이해 |
| 5주차 | 규준지향 검사의 측정의 타당도 |
| 6주차 | 규준지향 검사의 측정의 타당도 |
| 7주차 | 규준지향 검사의 측정의 신뢰도 |
| 8주차 | 중간고사 |
| 9주차 | 준거지향검사의 타당도 |
| 10주차 | 준거지향검사의 신뢰도 |
| 11주차 | 등급의 적용 |
| 12주차 | 평가의 개념 |
| 13주차 | 체력의 개념 및 구성요인 |
| 14주차 | 체력의 구성요인별 측정 |
| 15주차 | 대상별 체력의 측정과 평가 |
| 16주차 |