강의계획서
| 교과목코드 | JFG02437 | 교과목명 | 일러스트레이션1 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 디자인학부 | 교수 | 최재은 |
| 교수소속 | 디자인학부 비주얼커뮤니케이션디자인전공 | 이수학년 | 3학년 |
| 과목구분 | 실기 | 과정구분 | |
| 이메일 | choiju@mju.ac.kr | 전화번호 | 031-330-6288 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 오리엔테이션, Project 1: Illustration Calendar |
| 2주차 | P1: 사례 분석 및 스타일 연구 |
| 3주차 | P1: Image and Type 레이아웃 구성 |
| 4주차 | P1: 프레젠테이션, Project 2: Book Illustration 또는 Animation |
| 5주차 | P2: 사례 분석 및 기획 구성 |
| 6주차 | P2: 스타일 설정 및 캐릭터 개발, 디지털 또는 AI 기반 Variation 탐구 |
| 7주차 | P2: Visual Flow 구성 |
| 8주차 | P2: 콘텐츠 구성 및 시퀀스 전개 |
| 9주차 | P2: 수정 및 보완 |
| 10주차 | P2: 최종 점검, Project 3: Merchandise Design |
| 11주차 | P2: 프레젠테이션, P3: 디자인 전개 |
| 12주차 | P3: 제품 제작 및 마무리, Project 4: Poster |
| 13주차 | P1, P2, P3, P4: 전체 작업 점검 및 보완 |
| 14주차 | 과제전 및 기말 프레젠테이션 |
| 15주차 | 종합평가 및 크리틱 |
| 16주차 |